广泛用于各类电子产品及电子变压器、LED模组、LED灯饰、树脂发光字及其它电子零件的绝缘、固定、防潮、灌封以及保密、遮封用。
产品特性: | ||||||||
139AB系室温或中温固化型环氧树脂胶,固化物透明度佳,表面平整、光亮、无气泡、硬度适中、附着力强; 固化物具有良好的耐溶剂性、防水性及耐黄变性能。 | ||||||||
可根据客户要求设计产品特性,如:粘度,软硬度,固化时间、配比等,免费拿样。 | ||||||||
产品使用范围: | ||||||||
广泛用于各类电子产品及电子变压器、LED模组、LED灯饰、树脂发光字及其它电子零件的绝缘、固定、防潮、灌封以及保密、遮封用。 | ||||||||
技术参数: | ||||||||
固化前 | 组 份 主剂139A | 固化剂139B | ||||||
颜 色 | 透明/白色/红色 | 透明/浅棕色等 | ||||||
外 观 |
有粘性的环氧树脂 |
水状液体 |
||||||
比重g/ml | 1.0-1.1 | 1.05 | ||||||
粘度25℃ | 1,000—2,000cps | 50—150cps | ||||||
保存期(25℃) | 6个月 | 6个月 | ||||||
操作性能: | ||||||||
混合比例 | A:B=2:1 (重量比) | |||||||
可使用时间 | 25℃40-60min(100g混合量) | |||||||
固化时间 | 25℃/4-6H表干,24H完全固化 或 60℃/1.5H | |||||||
固化后 抗拉强度kg/cm2 | 16-18 | |||||||
抗压强度kg/cm2 | 18-22 | |||||||
耐电压kv/mm | 18-20 | |||||||
表面电阻Ω-cm | 1.2*1014 | |||||||
体积电阻Ω-cm | 1.0*1015 | |||||||
收缩率% | 0.35-0.55 | |||||||
硬度SHORE D | 75-80 | |||||||
热变形温度℃ | 90-105 | |||||||
吸水率25℃*24H | <0.03% | |||||||
以上性能数据均在25℃,相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任 | ||||||||
品名: | ||||||||
型号:139AB | ||||||||
材质:环氧树脂 | ||||||||
功能:绝缘、抗压、粘接 | ||||||||
包装规格:30KG | ||||||||
保质期:6个月 | ||||||||
广泛应用于变压器、AC电容、高压包、负离子发生器、点火线圈、电源模块、高压控制器及其它电子元器件。 |
||||||||
扫一扫
微信二维码
扫一扫
添加微信