邦盛电子材料
15年胶粘剂选邦盛我们更专业
4AB胶
您的位置:首页 -> AB胶
型号 颜色 形态 比例 表干时间 硬度 混合粘度 特性
139AB 黑色 流动 5:1 2-3H 88-92 2400-3600 防水绝缘,耐腐蚀、耐酸碱、
139AB-w 白色 流动 5:1 2400-3600 80-85   防水绝缘,耐腐蚀、耐酸碱、耐冲击、耐冻融
139AB-bx 黑色 流动 5:1 2-3H 88-92 1800-3000 粘度低、流动性好、耐腐蚀、耐酸碱
139AB-1b 黑色 流动 2:1 1-2H 88-92 600-1200 耐腐蚀、耐酸碱、消泡能力强
139AB-7w 白色 流动 5:1 1H左右 80-85 1800-3000 高硬度,固化快,阻燃,125℃1000h不开裂
139AB-8w 白色 流动 5:1 1-2H 82-88 2400-3600 硬度高、固化快、耐酸碱
167AB 黑色 流动 2:1 900-1800 76-82   阻燃、韧性好、粘度低、自流平
3786AB 黑色 流动 5:1 2-3H 82-90 3600-6000 阻燃、表面光亮、消泡能力强、易流平
139AB-261 黑色 流动 5:1 2-3H 85-95 3000-4200 耐高温,可达120℃,粘度低、自流平
139AB-151d-3 黑色 流动 10:1 4-5H 85-95 4000-5000 耐高温,-40-150℃,粘度适中、阻燃导热(1W)
139AB-422 黑色 流动 4:1 80度/1h+120度/2h 88-92 1200-3000 烤干,TG》120℃,导热系数1w/(m.k)(23MPa钢#钢)
139AB-181g 黑色 流动 10:1 4-5H 88-92 4000-5000 粘度适中,阻燃导热(1w),耐温180度
139AB-151g 黑色 流动 5:1 2-3H 80-88 2000-3200 耐高温灌封胶,耐温150℃
11t1AB 透明 流动 1:1   85D±5 1200-1500 DIY1:1手工胶,粘度低,固化快,透明度好,硬度80-86D
139AB-1 透明 流动 2:1   80D±5 180-360 模组胶,表面好,固化快,吸水性低,耐黄耐腐蚀
139AB-1013 透明 流动 2:1   80D±5 120-240 耐黄耐腐蚀,渗透性好
139AB-262 透明 流动 3:1   80D±5 180-360 透明度好,高硬,粘接性佳
139AB-603-5 透明 流动 2:1   90D±5 280-550 河流桌系列,高透明度,高硬度,慢固型,适合灌大件
139AB-603-571 透明 流动 2:1   90D±5 280-550 透明度好,硬度高,耐黄效果好、可以打磨
139AB-8541 透明 流动 2:1   80D±5 180-360 DIY2:1手工胶,粘度低,固化快,透明度好
139AB-8543 透明 流动 3:1   80D±5 120-240 DIY3:1手工胶,粘度低,固化快,透明度好(便宜)
139AB-851 透明 流动 3:1   80D±5 120-240 透明硬滴胶,固化快,硬度胶高
139AB-8H2 透明 流动 3:1   80D±5 280-550 透明,表面光亮,高硬度滴胶
39-2AB 透明 流动 3:1   85D±5 240-480 透明指环胶,透明度好,硬度高
7152AB 透明 流动 2:1   75D±5 240-481 透明硬胶,硬度高,固化快,粘度低,消泡能力强
7154AB 透明 流动 3:1   85D±5 120-300 透明滴胶,硬度高,固化快,透明度好,无气泡(便宜)
376AB 透明 流动 3:1   60D±5 120-300 中软手机壳滴胶,硬度65D左右
376-3AB 透明 流动 1:1   75A±5 6000-9000 软胶,长时间低硬度,韧性好,透明度高
139AB-39 透明 流动 3:1   90±5 1200-3000 透明度高,耐黄变好,硬度高
139AB-09 透明 流动 1:1       钢化玻璃粘接胶,抗氧化耐黄变
139AB-2 透明 流动 2:1   75-80   打蛋器胶,较139AB-1稍稠
139AB-26 透明 流动 2:1       贝壳粘接胶
1109AB 透明 流动 2:1       冲浪板胶,硬度高
7753AB 透明 流动 3:1       透明阻燃,粘度低,流动性好,韧性好
7754AB 透明 流动 1:1       烤干透明阻燃,粘度低,流动性好,120℃*90min
139AB-3t 透明 流动 100:80     3,000—6,000cps 半透明烤干高压包胶,茶色
Copyright @ 东莞市邦盛电子材料有限公司 访问量: 粤ICP备17045972号
技术支持: 【东莞网站建设】 【后台管理】 【BMAP】 【GMAP】
公众号

扫一扫
微信二维码

微信

扫一扫
添加微信

返回顶部