型号 | 比例 | 颜色 | 固化时间 | 混合粘度 | 硬度 | 特性 |
555AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 5000-6500 | 75D±5 | 粘接性强、各种性能适中 |
20c013AB | 1:1 | 半透明/黑色/白色 | 5min | 50000-75000 | 75D±5 | 止流效果好,粘性好 |
794s5AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 10000-18000 | 75D±5 | 粘性强,适用于塑料及金属粘接 |
37c01AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 80000-120000 | 60D±5 | 柔韧性好,触变效果好,有一点流动 |
BS100f | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 20-32万 | 75D±5 | 快干粘接,触变好点胶成型 |
995AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 5000-6500 | 粘性好,耐黄好,固化快 | |
5501AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 5000-6500 | 耐黄变好,固化时间稍慢 | |
4595AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 6000-8000 | PVC粘接快干,粘性好,固化快 | |
806AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 20min | 8000-12000 | 75D±5 | 粘接性强、耐黄变高 |
893AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 30-40min | 12000-18000 | 80D±5 | 粘接性强、耐黄变高、止流性好 |
4693AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 30-40min | 10000-18000 | 80D±5 | ABS粘接性强、适用于塑料及金属粘接 |
7911gAB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 1-2H | 10-15万 | 85D±5 | 韧性好、粘接力强、耐腐蚀耐磨 |
7763AB-31 | 2:1 | 透明/黑色/白色 | 1-2H | 10000-18000 | 60D±5 | 线材粘接、粘接力强、 |
11zt6AB | 1::1 | 透明/黑色/白色 | 1-2H | 80000-120000 | 80D±10 | 粘接力强、价格实惠 |
7934rAB | 1:1 | 透明 | 2-3H | 800-1600 | 摄像头软胶,粘性好。硬度75A左右,颜色微黄, | |
8235AB | 1:1 | 半透明 | 1-2H | 8000-12000 | 韧性好,粘性好,尤其木头粘接,淡黄色 | |
11d1-1AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 1-2h | 50000-80000 | 导热胶,韧性好,稠 | |
7914AB | 2:1 | 透明/黑色/白色 | 2-3H | 9000-12000 | 70D±5 | 粘接力强,韧性高,适用于各种材质(18MPa钢#钢) |
406-10AB | 2:1 | 透明/黑色/白色 | 2-3H | 15-20万 | 80D±5 | 金属粘接胶,粘接性好,固化时间2-3小时 |
11zr-1AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 2-3H | 8000-12000 | 80D±5 | 低卤,粘性好,韧性好,流动好,特别适合塑料粘接 |
11zt6AB | 1:1 | 灰色 | 2-3H | 10-15万 | 80D±5 | 铸工胶、粘接力强, |
B-919 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 3.5-5万 | 90D±5 | 单组份冷胶,哑光,低粘度,高硬度,耐热好, | |
B-313 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 5-7.5万 | 90D±5 | 邦定冷胶,粘度适中, | |
B-100 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 15-20万 | 90D±5 | 粘度胶高,耐温好,适用于电感粘接 | |
BS328 | 黑色/白色 | 100℃*2H | 15-20万 | 90D±5 | 包封料,触变高,止流性好(15MPa钢#钢) | |
B-724k | 黑色/白色 | 90℃*40min | 10-15万 | 90D±5 | 90℃*40m固化,卤素低,硬度高,耐温好 | |
B-2122 | 黑色/白色 | 120℃*2H | 15-21万 | 40D±10 | 中柱软胶,高温下粘接强度高,及耐水性、耐热性和绝缘性等优秀特性 | |
B-007 | 黑色/白色 | 80℃*15min | 15-20万 | 85D±5 | 摄像头模组,中温速固化,粘性好, | |
B-361 | 黑色/白色 | 120℃*1H | 10-15万 | 90D±5 | 低卤单组份胶,表面光亮(<600ppm) | |
DL838 | 黑色/白色 | 120℃*1H | 8000-15000 | 90D±5 | TYPE-C用粘接胶 | |
B-9195 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 90D±5 | 粘度低,流动性好,固化快,100℃*30min固化 | ||
B-9196 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 90D±5 | 韧性好,硬度高,粘度低易灌胶,流平性好 | ||
B-3139 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 1.8-3万 | 90D±5 | 亮光单组份,粘度低,流动性好韧性好 | |
B-313C | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 15-20万 | 90D±5 | 中等粘度,高硬度,具有良好的耐冲击,抗弯曲,点胶定型 | |
B-313K | 黑色/白色 | 120℃*0.5H | 5万左右 | 90D±5 | 快干冷胶,粘度低,固化快 | |
B-313k2 | 黑色/白色 | 120℃*0.5H | 90D±5 | 120℃*30分钟固化,流动性好,硬度高 | ||
B-3613 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 90D±5 | 无卤素单组份胶,较B-361稠,粘度适中 | ||
B-100g | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 90D±5 | 单组份耐高温导热电感胶,韧性好 |
扫一扫
微信二维码
扫一扫
添加微信